Estadísticas por terminaciones
Terminaciones más frecuentes del primer premio
Última cifra | Frecuencia |
---|
0 | 148 |
1 | 124 |
3 | 122 |
2 | 116 |
9 | 115 |
8 | 113 |
4 | 113 |
7 | 110 |
5 | 105 |
6 | 92 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1158 sorteos)
Terminaciones de DOS cifras más frecuentes del primer premio
Dos últimas cifras | Frecuencia |
---|
84 | 22 |
33 | 21 |
22 | 20 |
20 | 19 |
13 | 19 |
70 | 18 |
90 | 18 |
40 | 18 |
48 | 18 |
30 | 18 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1158 sorteos)
Terminaciones de TRES cifras más frecuentes del primer premio
Tres últimas cifras | Frecuencia |
---|
140 | 7 |
148 | 6 |
984 | 6 |
942 | 6 |
830 | 6 |
233 | 5 |
531 | 5 |
347 | 5 |
386 | 5 |
724 | 4 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1158 sorteos)
Estadísticas por primeras cifras
Primera cifra más frecuente del primer premio
Primera cifra | Frecuencia |
---|
4 | 133 |
8 | 129 |
0 | 128 |
6 | 119 |
7 | 113 |
2 | 112 |
3 | 110 |
9 | 109 |
1 | 106 |
5 | 99 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1158 sorteos)
DOS primeras cifras más frecuentes del primer premio
Dos primeras cifras | Frecuencia |
---|
41 | 21 |
62 | 18 |
64 | 17 |
96 | 17 |
44 | 17 |
86 | 17 |
60 | 17 |
33 | 16 |
02 | 16 |
03 | 16 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1158 sorteos)
TRES primeras cifras más frecuentes del primer premio
Tres primeras cifras | Frecuencia |
---|
621 | 5 |
877 | 5 |
369 | 5 |
056 | 4 |
209 | 4 |
092 | 4 |
871 | 4 |
350 | 4 |
337 | 4 |
027 | 4 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1158 sorteos)