Estadísticas por terminaciones
Terminaciones más frecuentes del primer premio
Última cifra | Frecuencia |
---|
0 | 147 |
3 | 121 |
1 | 119 |
2 | 115 |
9 | 114 |
4 | 112 |
8 | 110 |
7 | 110 |
5 | 105 |
6 | 91 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1144 sorteos)
Terminaciones de DOS cifras más frecuentes del primer premio
Dos últimas cifras | Frecuencia |
---|
84 | 22 |
33 | 21 |
22 | 20 |
13 | 19 |
30 | 18 |
70 | 18 |
20 | 18 |
90 | 18 |
40 | 18 |
48 | 18 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1144 sorteos)
Terminaciones de TRES cifras más frecuentes del primer premio
Tres últimas cifras | Frecuencia |
---|
140 | 7 |
942 | 6 |
148 | 6 |
984 | 6 |
830 | 6 |
531 | 5 |
386 | 5 |
233 | 5 |
347 | 5 |
265 | 4 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1144 sorteos)
Estadísticas por primeras cifras
Primera cifra más frecuente del primer premio
Primera cifra | Frecuencia |
---|
4 | 130 |
8 | 128 |
0 | 125 |
6 | 118 |
2 | 112 |
7 | 111 |
3 | 109 |
9 | 108 |
1 | 106 |
5 | 97 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1144 sorteos)
DOS primeras cifras más frecuentes del primer premio
Dos primeras cifras | Frecuencia |
---|
41 | 20 |
62 | 18 |
44 | 17 |
60 | 17 |
86 | 17 |
33 | 16 |
21 | 16 |
12 | 16 |
64 | 16 |
48 | 16 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1144 sorteos)
TRES primeras cifras más frecuentes del primer premio
Tres primeras cifras | Frecuencia |
---|
877 | 5 |
369 | 5 |
621 | 5 |
159 | 4 |
573 | 4 |
871 | 4 |
568 | 4 |
134 | 4 |
838 | 4 |
337 | 4 |
Ordenadas descendentemente por número de apariciones (últimos 1144 sorteos)